loading
特征:
1.過濾面積大。
2.密封性能好。
3.容塵量大。
4.100%工廠檢驗。
優(yōu)點
對于更換頻率高的客戶可節(jié)省成本。
結構穩(wěn)固,設計科學。
性能優(yōu)異,適用性廣。
環(huán)保更便捷。
應用
用于中央空調、家用空調的初級過濾。
用于特殊通風系統(tǒng)。
材質與性能
外框材質 | 紙板/鋁 |
過濾材料 | 合成纖維 |
護網 | 鍍鋅網、鋁網 |
最高溫度 | 80℃ |
最大濕度 | 80%相對濕度 |
規(guī)格及技術參數(shù)
型號 | 尺寸(毫米) (長*寬*高) | 額定風量 (立方米/小時) | 初始阻力 (Pa) | 效率 |
C-G3/G4 | 290*595*46 | 1700 | ≤30-45% | 85-90%(G3/G4) |
C-G3/G4 | 495*495*46 | 2400 | ||
C-G3/G4 | 595*495*46 | 2800 | ||
C-G3/G4 | 595*595*46 | 3400 | ||
C-G3/G4 | 290*595*96 | 1700 | ||
C-G3/G4 | 495*495*96 | 2400 | ||
C-G3/G4 | 495*595*96 | 2800 | ||
C-G3/G4 | 595*595*96 | 3400 |
S特殊尺寸可根據(jù)客戶特殊要求.